Especificações Técnicas
Descrição | Switch |
Fabricante | HPE Aruba |
SKU | JL676A I |
EAN | 095205069358 |
Consumo de energia | Aliment. máx.: 44,2 W |
Voltagem de entrada | 100-127 VAC/200-240 VAC |
Portas | 48 portas 10/100/1000BASE-T; 4 portas 1G/10G SFP |
Latência | 1 Gbps: 1,9 μSec , 10 Gbps: 1,8 μSec |
Capacidade de Switching | 176 Gbps |
Capacidade de produção | 98,6 Mpps |
Peso | 3,4 kg |
Dimensões do produto | 4,4 x 44,2 x 24,7 cm |
Meta Title: Switch HPE Aruba 6100 48G 4SFP+ – JL676A I
Meta Description: A série de switches Aruba CX 6100 é uma linha moderna de switches de acesso de nível de entrada, ideal para redes de escritórios de filiais, PMEs e empresas …
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.