Especificações Técnicas
Descrição | Processador Intel Core i9-12900F |
Fabricante | INTEL |
SKU | BX8071512900F |
EAN | 5032037237901 |
Número de núcleos | 16 |
Nº de Performance-cores | 8 |
Nº de Efficient-cores | 8 |
Nº de threads | 24 |
Frequência turbo max | 5.20 GHz |
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.20 GHz |
Frequência turbo máx. do Performance-core | 5.10 GHz |
Frequência turbo máx. do Efficient-core | 3.90 GHz |
Frequência base do Performance-core | 3.20 GHz |
Frequência base do Efficient-core | 2.40 GHz |
Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
Cache L2 total | 14 MB |
Potência básica do processador | 125 W |
Energia turbo máxima | 241 W |
Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 128 GB |
Tipos de memória | Acima de DDR5 4800 MT/s Acima de DDR4 3200 MT/s |
Nº máximo de canais de memória | 2 |
Largura de banda máxima da memória | 76.8 GB/s |
Compatibilidade com memória ECC | Sim |
Gráficos do processador | Gráficos UHD Intel® 770 |
Frequência da base gráfica | 300 MHz |
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.55 GHz |
Saída gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Unidades de Execução | 32 |
Resolução máxima (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Resolução máxima (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Resolução máxima (eDP – tela plana integrada) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Suporte para DirectX | 12 |
Suporte para OpenGL | 4.5 |
Suporte a OpenCL | 3.0 |
Mecanismos de Codec Multiformatos | 2 |
Intel® Quick Sync Video | Sim |
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video | Sim |
Nº de monitores aceitos | 4 |
ID do dispositivo | 0x4680 |
Revisão da Interface de Mídia Direta (DMI) | 4.0 |
Nº máx. de pistas DMI | 8 |
Escalabilidade | 1S Only |
Revisão de PCI Express | 5.0 e 4.0 |
Configurações PCI Express | Acima de 1×16+4, 2×8+4 |
Nº máximo de linhas PCI Express | 20 |
Soquetes suportados | FCLGA1700 |
Configuração máxima da CPU | 1 |
Especificação de solução térmica | PCG 2020A |
TJUNCTION | 100°C |
Tecnologias avançadas | Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® 3.0, Intel® Thread Director, Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) , Compatível com Intel® Optane™ Memory, Tecnologia Intel® Speed Shift , Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0, Tecnologia Intel® Turbo Boost, Tecnologia Hyper-Threading Intel®, Intel® 64, Conjunto de instruções, Extensões do conjunto de instruções, Estados ociosos, Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep, Tecnologias de monitoramento térmico, Intel® Volume Management Device (VMD – Dispositivo de Gerenciamento de Volume) |
Segurança e confiabilidade | Elegibilidade Intel vPro, Intel® Threat Detection Technology (TDT), Intel® Active Management Technology (AMT), Intel® Standard Manageability (ISM), Intel® One-Click Recovery, Elegibilidade para o Intel® Hardware Shield, Intel® Control-Flow Enforcement Technology, Intel® Total Memory Encryption – Multi Key, Intel® Total Memory Encryption, Novas instruções Intel® AES, Chave Segura, Intel® OS Guard, Intel® Trusted Execution Technology, Bit de desativação de execução, Intel® Boot Guard, Controle de Execução baseado em Modo (MBE — Mode-based Execute Control), Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP), Tecnologia de Virtualização Intel® com proteção de redirecionamento (VT-rp), Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x), Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d), Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) |
Quantidade De Nucleos: 16
Potencia W: Potência Base do Processador65 WPotência Turbo Máxima202 W
Geracao: 12ª
Meta Title: Processador Intel Core i9-12900F 1.8 LGA 1700 – BX8071512900FI
Meta Description: O Intel® Thread Director é projetado para processadores Intel Core da 12ª Geração e ajuda a suportar sistemas operacionais para canalizar as cargas de …
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.