#html-body [data-pb-style=F1X7LEB]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}#html-body [data-pb-style=P2UR27L]{width:100%;border-width:1px;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=EOHP5VU]{margin-top:10px;margin-bottom:10px}#html-body [data-pb-style=KKQ22XQ]{width:100%;border-width:1px;border-color:#cecece;display:inline-block}#html-body [data-pb-style=WECB9NT]{margin-top:15px}
Características
– Scanner A3 portátil;
– Alimentado por USB;
– Digitaliza documentos, livros, enciclopédia, brochuras, recibos, cartões, entre outros;
– Digitalização em apenas 1 clique;
– Resolução máxima da digitalização 4160 x 3120 pixeis (13 MP);
– Conversão, edição e compartilhamento de conteúdo remotamente;
– Câmara objetiva de 21 MP com microfone embutido para captar pormenores, criar e gravar vídeos;
– Compatível com diversos tipos de ficheiros como pdf pesquisável, word, excel, jpg, mp3, e-pub, etc;
– Processamento avançado de imagens;
– Sensor de detecção automática de viragem de páginas;
– Tecnologia de achatamento de imagens na curva do livro;
– Compatível com Zoom, Teams, Skype e Google;
– Volume de digitalização diário até 5.000 páginas;
Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Planetário |
Fabricante | CANON |
SKU | LS25BG400ELXZD |
EAN | 7898576038939 |
Tipo de Produto | Scanner |
Materiais de digitalização | Documentos, livros, revistas, formulários, faturas, certificados, códigos de barras, cartões de visita, vários recibos, vídeos gravados. |
Sensor | CMOS |
Quantidade de objetivas | 1 |
Total de pixels | 13 megapixels |
Total de pixels (extrapolados) | 21 megapixels |
Resolução | 4160 x 3120 pixels |
DPI | 300 |
Formato de digitalização | A3 e A4 + A5 |
Formato máximo de digitalização | ≤A3, 420 × 297 mm(16, 5 × 11,7 polegadas) |
FPS | 30 |
Velocidade de digitalização | Menos de 1 seg. |
Pré-digitalização | 0 seg. |
Lâmpada de pré-aquecimento | Não |
Formato de imagem | JPEG |
Profundidade de cor (bits) | 24bits |
Conversão para imagem PDF | Sim |
Conversão para PDF Pesquisável | Sim |
Conversão para Word | Sim |
Conversão para Excel | Sim |
Conversão para JPG | Sim |
Conversão para MPG3 | Sim |
Conversão para EPUB | Sim |
Formato de transmissão de vídeo | Sim |
Máximo de fotografias | 30 FPS |
Pré-visualização | Sim |
USB | USB 2.0 de alta velocidade |
Fonte de luz | Luzes LED incorporadas |
Luzes LED na parte superior | Sim |
Modo de focagem | Focagem fixa |
Método de digitalização | Botão manual, botão de software, digitalização automática |
Sistemas operacionais suportados | Win 7/8/10, 32/64 bits; macOS 10.11 e superior |
Processador | CPU MIPS de 32 bits |
Laser assistido | Não |
Botão manual | Sim |
Pedal | Não |
Bloco de documentos preto | Sim |
OCR IRIS | Sim |
Idiomas OCR | 138 idiomas |
Visual présenter | Sim |
Gravação de vídeos | Sim |
Exportação e vídeos para o QuickTime | Sim |
Suporte para o modo picture in picture | Sim |
Curva de nivelamento | Sim |
Paginação inteligente | Sim |
Correções inteligente e recortes automáticos | Sim |
Recortes profissionais | Sim |
Limpeza do fundo | Sim |
Detecção de movimentos manuais com inteligência artificial | Sim |
Conversão de livro ou documento para texto para narração | Sim |
Remoção de dedos | Sim |
Digitalização de códigos de barras | Sim |
Valor de extração de códigos de barras | Sim |
Extração de vários códigos de barras | Sim |
Recorte de vários recibos | Sim |
Recorte de vários cartões de visita | Sim |
Exportação de cartões de visita para o Outlook | Sim |
Modo de cor | Sim |
Digitalização automática | Sim |
Digitalização de seleção manual | Sim |
Personalização das definições de qualidade de imagem para ambientes de baixa luminosidade | Sim |
Suporte para gravação em full HD | Sim |
Compatibilidade com UVC (ZOOM/TEAM/SKYPE/GOOGLE) | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Digitalização de documentos de identificação e passaportes | Sim |
Extração de valores de documentos de identificação e passaportes | Sim (requer o IRISmart Security) |
Cor do produto | Preto |
Dimensões do produto | Formato dobrado: 90 (C) x 120 (L) x 396 (A) mm |
Peso | 1,15 kg |
Consumo de energia | 5 V |
table {
font-family: arial, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
td {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 8px;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #dddddd;
Tipo De Scanner: Mesa
Conexao: Interface/controladores USB 2.0 Type B x 1 (Para ligação de PC)USB 2.0 Type-A x 1 (Para extensão de USB)Fonte de alimentação 5 V por USB
Compatibilidade: Compatível com Zoom, Teams, Skype ou Google, o IRIScan? Desk 6 Pro irá melhorar as sessões remotas e a experiência e o conforto do ensino à distância!
Softwares Inclusos: O software IRIScan? Desk (PC/Mac), software IRIS Productivity grátis (PC) e os guias de utilizador não se encontram dentro da caixa mas podem ser transferidos em
Formato De Documentos: Exportação Documento: JPG, PDF (Imagem), PDF (Pesquisável), PDF (Texto), Word, Txt, Excel, EPUB (E-book), MP3, WAV
Velocidade Da Digitalizacao: Digitalização de menos de 1 seg. por página A3 no modo de cor
Tamanho Papel: A3
Cor: Preto
Meta Title: Scanner Canon IRIScan Desk 6 Pro Mesa USB A3 – 4144V247
Meta Description: O IRIScanT Desk 6 Pro é um scanner de documentos profissional e versátil e um assistente para sessões de ensino à distância. A inovadora tecnologia de …
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.