Características
• Impressão em 26 segundos de páginas A1 e 81 impressões em A1 por hora.
• Utiliza cartuchos Ciano, Magenta, Amarelo e Preto
• Permite alimentação por folhas ou por rolo
• Conta com alimentador automático de folhas, bandeja de mídia, cortador horizontal automático
• Memória de 1GB
• Desenho de linhas, apresentações e renderizações
Especificações Técnicas
Descrição | Impressora Plotter HP DesignJet T650 24″” 5HB08A#B1K |
Fabricante | HP |
SKU | 5HB08A#B1K |
EAN | 194850020001 |
Aplicação | Ideal para Profissionais de AEC, GIS e MCAD que desejam imprimir mapas, desenhos técnicos, pôsteres e renderizações com linhas precisas e textos nítidos. |
Funções | Impressão |
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
Idiomas de impressão | HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG, URF |
Tamanho do modelo | 610 mm |
Largura de linha mínima teórica | 0.02 mm |
Precisão de linha | ±0,1%[3] |
Velocidade de impressão | 26 s/página em A1, 81 impressões em A1 por hora[1] |
Densidade óptica máxima (preto) | 8 L* min/2,10 D[4] |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 2400 x 1200 dpi otimizados |
Área não imprimível (papel cortado) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Área não imprimível (mídia de rolo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Caminho de impressão | Imprimir de qualquer lugar com o aplicativo HP Smart, HP Click, driver HP para macOS, driver HP para Windows, suporte a impressão para Chrome OS, impressão de e-mail, plug-in do Serviço de impressão HP para Android, Apple AirPrint |
Drivers da impressora incluídos | Driver de rasterização para Windows e macOS |
Disco rígido | Nenhum/nenhuma |
Memória, padrão | 1 GB |
Conectividade, padrão | Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
Consumo de energia | <35 watts (imprimindo), <5,6 W (pronta), <2,1 watts (suspensão), <0,2 watt (em espera) |
Alimentação | Tensão de entrada (escala automática): 100-240V (±10%), 50/60Hz (±3Hz), 1200mA máx |
Número de cartuchos de impressão | 4 (C, M, Y, K) |
Volume do cartucho de impressão | 80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y) |
Cabeças de impressão | 1 (ciano, magenta, amarelo, preto) |
Bocais da cabeça de impressão | 1376 |
Gota de tinta | 5,5 pl (C, M, Y), 12 pl (K) |
Tipos de tinta | Baseado em tinta (C, M, Y); baseado em pigmentos (K) |
Manuseio de impressões acabada | Alimentação de folhas, alimentação por rolo, alimentador automático de folhas, bandeja de mídia, cortador horizontal automático |
Tipos de mídias | Papéis comuns e revestidos (comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado, simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal, vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semibrilhante, premium, polipropileno), autoadesivo (adesivo, propileno) |
Tamanhos de mídia suportados | Alimentador automático de folhas: A4, A3; Alimentação manual: A4, A3, A2, A1 |
Tamanhos de mídia, personalizados | Alimentador automático de folhas: 210 x 279 a 330 x 482 mm; Alimentação manual: 210 x 279 a 610 x 1897 mm |
Formatos padrão dos suportes (rolos métricos) | 279 a 610 mm |
Largura da mídia, máxima | 610 mm |
Peso de mídia, recomendado | 60 a 280 g/m² (rolo/alimentação manual); 60 a 220 g/m² (alimentador automático de folhas) |
Espessura de suportes | Até 11,8 milímetros |
Diâmetro externo do rolo | 100 mm |
Entrada máxima do rolo | 1 |
Peso máximo do rolo | 4.1 kg |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 40 ºC |
Amplitude Térmica de Armazenamento | -25 a 55ºC |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% RH |
Umidade de armazenamento | 0 a 95% HR |
Emissões de potência acústica | 5.8 B(A) (em operação), <3.4 B(A) (ocioso) |
Emissões de pressão acústica | 42 dB(A) (em operação), <16 dB(A) (ocioso) |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 1013 x 605 x 932 mm |
Dimensões com embalagem | 1155 x 575 x 475 mm |
Peso | 29,5 kg |
Peso com embagem | 38 kg |
Conteúdo da Embalagem | Impressora HP DesignJet de T650 24 polegadas, pedestal para impressora, alimentador automático de folhas, tampa de rolo, cabeça de impressão, cartuchos de tinta introdutórios, eixo, guia de referência rápida, pôster de instalação, cabo de alimentação |
Tipo De Produto: Impressora
Tipo De Impressao: Plotter
Tecnologia De Impressao: Jato de Tinta Térmico HP
Conectividade Padrao: Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0
Tamanho De Papel: 24″
Meta Title: Impressora Plotter HP DesignJet T650 24″ – 5HB08A#B1K
Meta Description: Impressora Plotter HP DesignJet T650 com 24 polegadas, ideal para impressão de projetos arquitetônicos, de engenharia, entre outros. Sua alimentação de mídia pode ocorrer por folhas ou rolo de papel, podendo ser conectada à rede Wi-Fi.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.